Grid Monitor

2024-04-27 UTC 12:13:12 RafraƮchir Imprimer Aide Fermer
Current data rendered according to NG schema.
Schema switching to: GLUE2

Processus: RougeGrid GrisLocal
Tous utilisateurs  Utilisateurs actifs  Rechercher  Stockage  VO
 Pays   Cluster   CPU   Charge (processus: Grid+local)   File d'attente 
 Drapeau de  Slovenie     Vega/EuroHPC   261888   112754+93778   266+41 
 Drapeau de  Slovenie     Vega/EuroHPC   261888   54832+151734   1536+44 
 Drapeau de  Slovenie     ARNES   9216   6946+818   823+13 
 Drapeau de  Slovenie     SiGNET   3072   2334+597   1176+0 
 Drapeau de  Slovenie     NSC   3648   2136+1018   200+33 
 Drapeau de  Slovenie     Maister   9848   1600+1024   201+0 
 Drapeau de  Slovenie     SiGNET   3072   598+2334   93+1048 
 Drapeau de  Slovenie     Trdina   536   0+8   0+0 
 TOTAL   8 sites   553168   181200 + 251311   4295 + 1179 

da  de  en  fi  fr  hu  no  ru  sk  sv  uk