Gridmonitor

2026-11-19 UTC 09:53:55 Reload Skriv ut Hjelp Lukk
Current data rendered according to NG schema.
Schema switching to: GLUE2

Prosesser: RødGrid GråLokalt
Alle brukere  Aktive brukere  Søk  Lagringsenheter  VO-er
 Land   Klynge   CPU-er   Belastning (prosesser: grid + lokalt)   Ventende 
 Flagg for  Slovenia 
  ARNES   15304   12944+682   2381+47 
  Maister   5936   0+428   0+8 
  NSC   2944   1590+164   612+2802 
  SiGNET   3072   1120+1569   849+1274 
  SiGNET   3072   1569+1120   1300+824 
  Trdina   664   0+0   0+4 
  Vega/EuroHPC   261888   57090+99106   3228+2611 
  Vega/EuroHPC   261888   58384+63324   3326+2570 
 TOTALT   8 klynger   554768   132697 + 166393   11696 + 10140 

da  de  en  fi  fr  hu  no  ru  sk  sv  uk