Grid Monitor

2026-01-25 UTC 05:42:48 Lataa uudestaan Tulosta Ohjeet Sulje
Current data rendered according to NG schema.
Schema switching to: GLUE2

Prosessit: PunainenGrid HarmaaPaikallinen
Kaikki käyttäjät  Aktiiviset käyttäjät  Hae  Tietovarannot  Virtuaaliorganisaatiot
 Maa   Kohde   Prosesseja   Kuorma (prosesseja: Grid+paikall.)   Jonottamassa 
 Lippu:  Slovenia 
  ARNES   15304   5424+8638   2788+1 
  Maister   8776   0+128   0+0 
  NSC   2944   2160+444   572+2 
  SiGNET   3072   1861+1020   707+696 
  SiGNET   3072   1020+1861   700+701 
  Trdina   536   0+256   0+4 
  Vega/EuroHPC   261888   21468+35626   3864+4518 
  Vega/EuroHPC   261888   12046+45036   2614+5757 
 TOTAL   8 kohdetta    557480   43979 + 93009   11245 + 11679 

da  de  en  fi  fr  hu  no  ru  sk  sv  uk