Grid Monitor

2026-09-13 UTC 09:37:58 Lataa uudestaan Tulosta Ohjeet Sulje
Current data rendered according to NG schema.
Schema switching to: GLUE2

Prosessit: PunainenGrid HarmaaPaikallinen
Kaikki käyttäjät  Aktiiviset käyttäjät  Hae  Tietovarannot  Virtuaaliorganisaatiot
 Maa   Kohde   Prosesseja   Kuorma (prosesseja: Grid+paikall.)   Jonottamassa 
 Lippu:  Slovenia 
  ARNES   15304   12342+312   1858+0 
  Maister   5912   0+128   0+0 
  NSC   2944   1892+174   587+3464 
  SiGNET   3072   1547+770   1516+493 
  SiGNET   3072   770+1546   737+996 
  Trdina   664   0+0   0+1 
  Vega/EuroHPC   261888   2856+117568   13666+15330 
  Vega/EuroHPC   261888   114+70790   13985+14973 
 TOTAL   8 kohdetta    554744   19521 + 191288   32349 + 35257 

da  de  en  fi  fr  hu  no  ru  sk  sv  uk