Grid Monitor

2026-11-02 UTC 23:43:31 Lataa uudestaan Tulosta Ohjeet Sulje
Current data rendered according to NG schema.
Schema switching to: GLUE2

Prosessit: PunainenGrid HarmaaPaikallinen
Kaikki käyttäjät  Aktiiviset käyttäjät  Hae  Tietovarannot  Virtuaaliorganisaatiot
 Maa   Kohde   Prosesseja   Kuorma (prosesseja: Grid+paikall.)   Jonottamassa 
 Lippu:  Slovenia 
  ARNES   15304   11662+1964   2532+35 
  Maister   5936   0+992   0+1 
  NSC   2944   18+262   517+12 
  SiGNET   3072   403+1323   209+235 
  SiGNET   3072   1322+403   349+60 
  Trdina   664   0+0   0+0 
 TOTAL   6 kohdetta    30992   13405 + 4944   3607 + 343 

da  de  en  fi  fr  hu  no  ru  sk  sv  uk