Grid Monitor

2026-09-29 UTC 09:08:42 Lataa uudestaan Tulosta Ohjeet Sulje
Current data rendered according to NG schema.
Schema switching to: GLUE2

Prosessit: PunainenGrid HarmaaPaikallinen
Kaikki käyttäjät  Aktiiviset käyttäjät  Hae  Tietovarannot  Virtuaaliorganisaatiot
 Maa   Kohde   Prosesseja   Kuorma (prosesseja: Grid+paikall.)   Jonottamassa 
 Lippu:  Slovenia 
  ARNES   15304   12776+604   1704+2 
  Maister   5912   0+0   0+0 
  NSC   2944   1872+300   505+2911 
  SiGNET   3072   1778+1235   929+353 
  SiGNET   3072   1235+1776   363+925 
  Trdina   664   0+98   0+1 
  Vega/EuroHPC   261888   51170+83490   4110+4613 
  Vega/EuroHPC   261888   36236+84334   4488+4267 
 TOTAL   8 kohdetta    554744   105067 + 171837   12099 + 13072 

da  de  en  fi  fr  hu  no  ru  sk  sv  uk