Grid Monitor

2026-09-07 UTC 09:22:41 Lataa uudestaan Tulosta Ohjeet Sulje
Current data rendered according to NG schema.
Schema switching to: GLUE2

Prosessit: PunainenGrid HarmaaPaikallinen
Kaikki käyttäjät  Aktiiviset käyttäjät  Hae  Tietovarannot  Virtuaaliorganisaatiot
 Maa   Kohde   Prosesseja   Kuorma (prosesseja: Grid+paikall.)   Jonottamassa 
 Lippu:  Slovenia 
  ARNES   15304   11840+2600   3277+0 
  Maister   5912   0+128   0+0 
  NSC   2944   1104+236   465+3441 
  SiGNET   3072   2404+0   804+0 
  SiGNET   3072   0+2100   1495+465 
  Trdina   664   0+40   0+0 
  Vega/EuroHPC   261888   272+0   47345+23691 
  Vega/EuroHPC   261888   0+146426   0+48855 
 TOTAL   8 kohdetta    554744   15620 + 151530   53386 + 76452 

da  de  en  fi  fr  hu  no  ru  sk  sv  uk