Grid Monitor

2026-08-20 UTC 05:59:05 Lataa uudestaan Tulosta Ohjeet Sulje
Current data rendered according to NG schema.
Schema switching to: GLUE2

Prosessit: PunainenGrid HarmaaPaikallinen
Kaikki käyttäjät  Aktiiviset käyttäjät  Hae  Tietovarannot  Virtuaaliorganisaatiot
 Maa   Kohde   Prosesseja   Kuorma (prosesseja: Grid+paikall.)   Jonottamassa 
 Lippu:  Slovenia 
  ARNES   15304   7404+990   2132+34 
  Maister   5936   0+128   0+0 
  NSC   2944   2176+148   1004+2104 
  SiGNET   3072   1049+1915   113+505 
  SiGNET   3072   1913+1048   512+106 
  Trdina   664   0+0   0+0 
  Vega/EuroHPC   261888   4982+62080   3581+950 
  Vega/EuroHPC   261888   60818+85692   9612+1144 
 TOTAL   8 kohdetta    554768   78342 + 152001   16954 + 4843 

da  de  en  fi  fr  hu  no  ru  sk  sv  uk