Grid Monitor

2026-09-13 UTC 19:29:43 Lataa uudestaan Tulosta Ohjeet Sulje
Current data rendered according to NG schema.
Schema switching to: GLUE2

Prosessit: PunainenGrid HarmaaPaikallinen
Kaikki käyttäjät  Aktiiviset käyttäjät  Hae  Tietovarannot  Virtuaaliorganisaatiot
 Maa   Kohde   Prosesseja   Kuorma (prosesseja: Grid+paikall.)   Jonottamassa 
 Lippu:  Slovenia 
  ARNES   15304   13702+332   2638+2 
  Maister   5912   0+128   0+0 
  NSC   2944   1900+166   583+3260 
  SiGNET   3072   929+1331   514+839 
  SiGNET   3072   1330+929   862+487 
  Trdina   664   0+10   0+1 
  Vega/EuroHPC   261888   8+120416   13659+16486 
  Vega/EuroHPC   261888   56+70848   14562+15583 
 TOTAL   8 kohdetta    554744   17925 + 194160   32818 + 36658 

da  de  en  fi  fr  hu  no  ru  sk  sv  uk