Grid Monitor

2026-08-17 UTC 06:20:18 Lataa uudestaan Tulosta Ohjeet Sulje
Current data rendered according to NG schema.
Schema switching to: GLUE2

Prosessit: PunainenGrid HarmaaPaikallinen
Kaikki käyttäjät  Aktiiviset käyttäjät  Hae  Tietovarannot  Virtuaaliorganisaatiot
 Maa   Kohde   Prosesseja   Kuorma (prosesseja: Grid+paikall.)   Jonottamassa 
 Lippu:  Slovenia 
  ARNES   15304   8394+0   1807+44 
  Maister   8776   0+192   0+0 
  NSC   2944   1928+138   569+2357 
  SiGNET   3072   1583+487   204+12 
  SiGNET   3072   493+1582   131+4 
  Trdina   664   0+256   0+0 
  Vega/EuroHPC   261888   90520+0   2898+1041 
 TOTAL   7 kohdetta    295720   102918 + 2655   5609 + 3458 

da  de  en  fi  fr  hu  no  ru  sk  sv  uk