Grid Monitor

2026-09-29 UTC 03:45:37 Lataa uudestaan Tulosta Ohjeet Sulje
Current data rendered according to NG schema.
Schema switching to: GLUE2

Prosessit: PunainenGrid HarmaaPaikallinen
Kaikki käyttäjät  Aktiiviset käyttäjät  Hae  Tietovarannot  Virtuaaliorganisaatiot
 Maa   Kohde   Prosesseja   Kuorma (prosesseja: Grid+paikall.)   Jonottamassa 
 Lippu:  Slovenia 
  ARNES   15304   2638+11796   5281+1 
  Maister   5912   0+0   0+0 
  NSC   2944   1536+364   531+2958 
  SiGNET   3072   1332+1649   870+354 
  SiGNET   3072   1650+1333   379+836 
  Trdina   664   0+154   0+11 
  Vega/EuroHPC   261888   38598+81972   4990+4737 
  Vega/EuroHPC   261888   45544+89116   4482+5066 
 TOTAL   8 kohdetta    554744   91298 + 186384   16533 + 13963 

da  de  en  fi  fr  hu  no  ru  sk  sv  uk