Grid Monitor

2026-11-10 UTC 17:19:28 Lataa uudestaan Tulosta Ohjeet Sulje
Current data rendered according to NG schema.
Schema switching to: GLUE2

Prosessit: PunainenGrid HarmaaPaikallinen
Kaikki käyttäjät  Aktiiviset käyttäjät  Hae  Tietovarannot  Virtuaaliorganisaatiot
 Maa   Kohde   Prosesseja   Kuorma (prosesseja: Grid+paikall.)   Jonottamassa 
 Lippu:  Slovenia 
  ARNES   15304   11488+2138   3337+27 
  Maister   5936   0+752   0+8 
  NSC   2944   1336+134   547+1070 
  SiGNET   3072   1227+1104   1093+890 
  SiGNET   3072   1104+1227   892+1091 
  Trdina   664   0+0   0+0 
  Vega/EuroHPC   261888   26074+18956   8998+5097 
  Vega/EuroHPC   261888   18796+26232   8256+5474 
 TOTAL   8 kohdetta    554768   60025 + 50543   23123 + 13657 

da  de  en  fi  fr  hu  no  ru  sk  sv  uk