Grid Monitor

2025-07-02 UTC 01:59:21 RafraƮchir Imprimer Aide Fermer
Current data rendered according to NG schema.
Schema switching to: GLUE2

Processus: RougeGrid GrisLocal
Tous utilisateurs  Utilisateurs actifs  Rechercher  Stockage  VO
 Pays   Cluster   CPU   Charge (processus: Grid+local)   File d'attente 
 Drapeau de  Slovenie 
  ARNES   10344   3444+0   1008+30 
  Maister   9848   0+0   0+0 
  NSC   3648   2529+0   199+8 
  SiGNET   3072   800+1857   256+805 
  SiGNET   3072   1872+779   907+231 
  Trdina   536   240+8   0+0 
  Vega/EuroHPC   261888   47816+143564   2193+3307 
 TOTAL   7 sites   292408   56701 + 146208   4563 + 4381 

da  de  en  fi  fr  hu  no  ru  sk  sv  uk