Grid Monitor

2024-03-29 UTC 12:04:37 RafraƮchir Imprimer Aide Fermer
Current data rendered according to NG schema.
Schema switching to: GLUE2

Processus: RougeGrid GrisLocal
Tous utilisateurs  Utilisateurs actifs  Rechercher  Stockage  VO
 Pays   Cluster   CPU   Charge (processus: Grid+local)   File d'attente 
 Drapeau de  Slovenie 
  ARNES   9280   7188+510   1008+31 
  Maister   9848   2186+796   201+9 
  NSC   3648   1786+756   197+29 
  SiGNET   3072   951+1786   20+0 
  SiGNET   3072   1788+967   246+0 
  Trdina   536   0+0   0+0 
  Vega/EuroHPC   261888   92004+128800   3472+311 
  Vega/EuroHPC   261888   70420+150528   199+3848 
 TOTAL   8 sites   553232   176323 + 284143   5343 + 4228 

Drapeau de    ALL