Grid Monitor

2024-04-20 UTC 13:17:06 RafraƮchir Imprimer Aide Fermer
Current data rendered according to GLUE2 schema.
Schema switching to: NG

Processus: RougeGrid GrisLocal
Tous utilisateurs  Utilisateurs actifs  Rechercher  Stockage  VO
 Pays   Cluster   CPU   Charge (processus: Grid+local)   File d'attente 
 Drapeau de  Slovenie     Vega/EuroHPC   261888   21904+51940   65+34 
 Drapeau de  Slovenie     Vega/EuroHPC   261888   26924+46920   89+11 
 Drapeau de  Slovenie     Maister   9848   898+1776   201+0 
 Drapeau de  Slovenie     ARNES   9216   45+0   1066+16 
 Drapeau de  Slovenie     NSC   3648   1317+782   184+18 
 Drapeau de  Slovenie     SiGNET   3072   1825+1167   149+23 
 Drapeau de  Slovenie     SiGNET   3072   1200+1825   80+29 
 Drapeau de  Slovenie     Trdina   536   0+0   0+0 
 TOTAL   8 sites   553168   54113 + 104410   1834 + 131 

da  de  en  fi  fr  hu  no  ru  sk  sv  uk