Grid Monitor

2024-04-27 UTC 07:03:16 RafraƮchir Imprimer Aide Fermer
Current data rendered according to NG schema.
Schema switching to: GLUE2

Processus: RougeGrid GrisLocal
Tous utilisateurs  Utilisateurs actifs  Rechercher  Stockage  VO
 Pays   Cluster   CPU   Charge (processus: Grid+local)   File d'attente 
 Drapeau de  Slovenie     Vega/EuroHPC   261888   29964+52904   108+256 
 Drapeau de  Slovenie     Vega/EuroHPC   261888   25192+57676   16+260 
 Drapeau de  Slovenie     Maister   9848   1600+1024   200+0 
 Drapeau de  Slovenie     ARNES   9216   7176+498   356+15 
 Drapeau de  Slovenie     NSC   3648   2106+992   201+32 
 Drapeau de  Slovenie     SiGNET   3072   759+2145   82+911 
 Drapeau de  Slovenie     SiGNET   3072   2144+759   921+68 
 Drapeau de  Slovenie     Trdina   536   0+8   0+0 
 TOTAL   8 sites   553168   68941 + 116006   1884 + 1542 

da  de  en  fi  fr  hu  no  ru  sk  sv  uk