Gridmonitor

2024-03-29 UTC 07:53:47 Reload Skriv ut Hjelp Lukk
Current data rendered according to NG schema.
Schema switching to: GLUE2

Prosesser: RødGrid GråLokalt
Alle brukere  Aktive brukere  Søk  Lagringsenheter  VO-er
 Land   Klynge   CPU-er   Belastning (prosesser: grid + lokalt)   Ventende 
 Flagg for  Slovenia 
  ARNES   9280   7402+320   804+13 
  Maister   9848   2368+704   191+9 
  NSC   3648   1858+810   198+27 
  SiGNET   3072   1015+2041   105+183 
  SiGNET   3072   2037+1020   199+92 
  Trdina   536   0+0   0+0 
  Vega/EuroHPC   261888   67466+112462   58+4067 
  Vega/EuroHPC   261888   48722+133626   4101+13 
 TOTALT   8 klynger   553232   130868 + 250983   5656 + 4404 

Flagg for    ALLE