Grid Monitor

2026-11-10 UTC 12:53:46 RafraƮchir Imprimer Aide Fermer
Current data rendered according to GLUE2 schema.
Schema switching to: NG

Processus: RougeGrid GrisLocal
Tous utilisateurs  Utilisateurs actifs  Rechercher  Stockage  VO
 Pays   Cluster   CPU   Charge (processus: Grid+local)   File d'attente 
 Drapeau de  Slovenie 
  ARNES   15304   8860+4988   2411+109 
  Maister   5936   0+752   0+8 
  NSC   2944   1375+277   619+1013 
  SiGNET   3072   1416+806   1054+703 
  SiGNET   3072   798+1405   817+980 
  Trdina   664   0+0   0+0 
  Vega/EuroHPC   261888   15140+37888   3757+7956 
  Vega/EuroHPC   261888   14054+38168   3074+8640 
 TOTAL   8 sites   554768   41643 + 84284   11732 + 19409 

da  de  en  fi  fr  hu  no  ru  sk  sv  uk