Grid Monitor

2026-02-27 UTC 19:14:11 Lataa uudestaan Tulosta Ohjeet Sulje
Current data rendered according to NG schema.
Schema switching to: GLUE2

Prosessit: PunainenGrid HarmaaPaikallinen
Kaikki käyttäjät  Aktiiviset käyttäjät  Hae  Tietovarannot  Virtuaaliorganisaatiot
 Maa   Kohde   Prosesseja   Kuorma (prosesseja: Grid+paikall.)   Jonottamassa 
 Lippu:  Slovenia 
  ARNES   15304   0+2736   180+10 
  Maister   8776   0+566   0+0 
  NSC   2944   1298+1162   681+284 
  SiGNET   3072   196+140   608+730 
  SiGNET   3072   140+196   740+600 
  Trdina   536   0+268   0+2 
  Vega/EuroHPC   261888   5974+165166   2983+3274 
  Vega/EuroHPC   261888   4948+166210   3134+3124 
 TOTAL   8 kohdetta    557480   12556 + 336444   8326 + 8024 

da  de  en  fi  fr  hu  no  ru  sk  sv  uk