Grid Monitor

2026-11-21 UTC 20:37:33 Lataa uudestaan Tulosta Ohjeet Sulje
Current data rendered according to NG schema.
Schema switching to: GLUE2

Prosessit: PunainenGrid HarmaaPaikallinen
Kaikki käyttäjät  Aktiiviset käyttäjät  Hae  Tietovarannot  Virtuaaliorganisaatiot
 Maa   Kohde   Prosesseja   Kuorma (prosesseja: Grid+paikall.)   Jonottamassa 
 Lippu:  Slovenia 
  ARNES   15304   12780+846   2228+12 
  Maister   5936   0+98   0+1 
  NSC   2944   1296+216   484+2423 
  SiGNET   3072   1182+1602   755+1835 
  SiGNET   3072   1604+1183   1854+737 
  Trdina   664   0+20   0+3 
  Vega/EuroHPC   261888   57070+104348   5384+7476 
  Vega/EuroHPC   261888   58490+121626   5194+7663 
 TOTAL   8 kohdetta    554768   132422 + 229939   15899 + 20150 

da  de  en  fi  fr  hu  no  ru  sk  sv  uk