Grid Monitor

2025-07-03 UTC 07:24:03 Lataa uudestaan Tulosta Ohjeet Sulje
Current data rendered according to NG schema.
Schema switching to: GLUE2

Prosessit: PunainenGrid HarmaaPaikallinen
Kaikki käyttäjät  Aktiiviset käyttäjät  Hae  Tietovarannot  Virtuaaliorganisaatiot
 Maa   Kohde   Prosesseja   Kuorma (prosesseja: Grid+paikall.)   Jonottamassa 
 Lippu:  Slovenia 
  ARNES   10344   8674+410   1093+16 
  Maister   9848   0+0   0+0 
  NSC   3648   2506+0   199+8 
  SiGNET   3072   2047+731   705+454 
  SiGNET   3072   731+2046   456+702 
  Trdina   536   60+4   0+0 
  Vega/EuroHPC   261888   46352+99164   2853+4128 
 TOTAL   7 kohdetta    292408   60370 + 102355   5306 + 5308 

da  de  en  fi  fr  hu  no  ru  sk  sv  uk