Grid Monitor

2026-11-18 UTC 19:57:30 Lataa uudestaan Tulosta Ohjeet Sulje
Current data rendered according to NG schema.
Schema switching to: GLUE2

Prosessit: PunainenGrid HarmaaPaikallinen
Kaikki käyttäjät  Aktiiviset käyttäjät  Hae  Tietovarannot  Virtuaaliorganisaatiot
 Maa   Kohde   Prosesseja   Kuorma (prosesseja: Grid+paikall.)   Jonottamassa 
 Lippu:  Slovenia 
  ARNES   15304   12918+708   2905+86 
  Maister   5936   0+436   0+39 
  NSC   2944   1308+190   561+2741 
  SiGNET   3072   955+951   410+123 
  SiGNET   3072   951+955   124+408 
  Trdina   664   0+24   0+4 
  Vega/EuroHPC   261888   53842+67866   5312+2013 
  Vega/EuroHPC   261888   52636+110418   3730+1897 
 TOTAL   8 kohdetta    554768   122610 + 181548   13042 + 7311 

da  de  en  fi  fr  hu  no  ru  sk  sv  uk