Grid Monitor

2025-09-16 UTC 14:46:01 Lataa uudestaan Tulosta Ohjeet Sulje
Current data rendered according to NG schema.
Schema switching to: GLUE2

Prosessit: PunainenGrid HarmaaPaikallinen
Kaikki käyttäjät  Aktiiviset käyttäjät  Hae  Tietovarannot  Virtuaaliorganisaatiot
 Maa   Kohde   Prosesseja   Kuorma (prosesseja: Grid+paikall.)   Jonottamassa 
 Lippu:  Slovenia 
  ARNES   10344   3556+5528   1153+52 
  Maister   9848   0+0   0+0 
  NSC   2944   2052+128   393+0 
  SiGNET   3072   2057+1000   303+108 
  SiGNET   3072   1015+2057   110+301 
  Trdina   536   0+0   0+0 
  Vega/EuroHPC   261888   27556+126052   14+2432 
  Vega/EuroHPC   261888   24794+128636   29+2472 
 TOTAL   8 kohdetta    553592   61030 + 263401   2002 + 5365 

da  de  en  fi  fr  hu  no  ru  sk  sv  uk