Grid Monitor

2026-02-17 UTC 18:17:51 Lataa uudestaan Tulosta Ohjeet Sulje
Current data rendered according to NG schema.
Schema switching to: GLUE2

Prosessit: PunainenGrid HarmaaPaikallinen
Kaikki käyttäjät  Aktiiviset käyttäjät  Hae  Tietovarannot  Virtuaaliorganisaatiot
 Maa   Kohde   Prosesseja   Kuorma (prosesseja: Grid+paikall.)   Jonottamassa 
 Lippu:  Slovenia 
  ARNES   15304   14062+0   3239+21 
  Maister   8776   0+630   0+0 
  NSC   2944   2326+590   554+106 
  SiGNET   3072   1636+1048   528+358 
  SiGNET   3072   1044+1637   365+519 
  Trdina   536   0+256   0+2 
  Vega/EuroHPC   261888   51066+107748   772+850 
  Vega/EuroHPC   261888   31544+125458   927+962 
 TOTAL   8 kohdetta    557480   101678 + 237367   6385 + 2818 

da  de  en  fi  fr  hu  no  ru  sk  sv  uk