Grid Monitor

2024-05-24 UTC 21:56:47 RafraƮchir Imprimer Aide Fermer
Current data rendered according to NG schema.
Schema switching to: GLUE2

Processus: RougeGrid GrisLocal
Tous utilisateurs  Utilisateurs actifs  Rechercher  Stockage  VO
 Pays   Cluster   CPU   Charge (processus: Grid+local)   File d'attente 
 Drapeau de  Slovenie     Vega/EuroHPC   261888   12786+171812   4467+3165 
 Drapeau de  Slovenie     Vega/EuroHPC   261888   11270+173256   3234+4397 
 Drapeau de  Slovenie     ARNES   9216   7374+428   820+16 
 Drapeau de  Slovenie     Maister   9848   2146+0   198+0 
 Drapeau de  Slovenie     NSC   3648   1955+1042   192+141 
 Drapeau de  Slovenie     SiGNET   3072   1644+984   506+67 
 Drapeau de  Slovenie     SiGNET   3072   984+1644   302+176 
 Drapeau de  Slovenie     Trdina   536   64+0   0+2 
 TOTAL   8 sites   553168   38223 + 349166   9719 + 7964 

da  de  en  fi  fr  hu  no  ru  sk  sv  uk