Grid Monitor

2024-04-29 UTC 03:23:30 RafraƮchir Imprimer Aide Fermer
Current data rendered according to GLUE2 schema.
Schema switching to: NG

Processus: RougeGrid GrisLocal
Tous utilisateurs  Utilisateurs actifs  Rechercher  Stockage  VO
 Pays   Cluster   CPU   Charge (processus: Grid+local)   File d'attente 
 Drapeau de  Slovenie     Vega/EuroHPC   261888   92082+105746   106+1 
 Drapeau de  Slovenie     Vega/EuroHPC   261888   65452+132600   118+1 
 Drapeau de  Slovenie     Maister   9848   1056+1504   199+10 
 Drapeau de  Slovenie     ARNES   9216   22+0   1730+14 
 Drapeau de  Slovenie     NSC   3648   1923+1143   196+35 
 Drapeau de  Slovenie     SiGNET   3072   827+2079   194+226 
 Drapeau de  Slovenie     SiGNET   3072   2080+851   357+58 
 Drapeau de  Slovenie     Trdina   536   0+8   0+0 
 TOTAL   8 sites   553168   163442 + 243931   2900 + 345 

Drapeau de    ALL