Gridmonitor

2026-11-19 UTC 10:07:53 Reload Skriv ut Hjelp Lukk
Current data rendered according to NG schema.
Schema switching to: GLUE2

Prosesser: RødGrid GråLokalt
Alle brukere  Aktive brukere  Søk  Lagringsenheter  VO-er
 Land   Klynge   CPU-er   Belastning (prosesser: grid + lokalt)   Ventende 
 Flagg for  Slovenia 
  ARNES   15304   12656+970   3347+44 
  Maister   5936   0+444   0+8 
  NSC   2944   1586+164   608+2803 
  SiGNET   3072   1571+1118   1278+840 
  SiGNET   3072   1118+1570   842+1276 
  Trdina   664   0+0   0+4 
  Vega/EuroHPC   261888   58804+62904   2532+2027 
  Vega/EuroHPC   261888   58218+97036   2433+2584 
 TOTALT   8 klynger   554768   133953 + 164206   11040 + 9586 

da  de  en  fi  fr  hu  no  ru  sk  sv  uk