Gridmonitor

2026-11-19 UTC 09:59:57 Reload Skriv ut Hjelp Lukk
Current data rendered according to GLUE2 schema.
Schema switching to: NG

Prosesser: RødGrid GråLokalt
Alle brukere  Aktive brukere  Søk  Lagringsenheter  VO-er
 Land   Klynge   CPU-er   Belastning (prosesser: grid + lokalt)   Ventende 
 Flagg for  Slovenia 
  ARNES   15304   9640+4742   3319+95 
  Maister   5936   0+424   0+8 
  NSC   2944   1561+189   610+2802 
  SiGNET   3072   1570+1119   1277+842 
  SiGNET   3072   1119+1570   842+1275 
  Trdina   664   0+0   0+4 
  Vega/EuroHPC   261888   47913+108159   2209+2466 
  Vega/EuroHPC   261888   47393+108803   2858+2981 
 TOTALT   8 klynger   554768   109196 + 225006   11115 + 10473 

da  de  en  fi  fr  hu  no  ru  sk  sv  uk