Grid Monitor

2026-02-01 UTC 08:40:27 Lataa uudestaan Tulosta Ohjeet Sulje
Current data rendered according to NG schema.
Schema switching to: GLUE2

Prosessit: PunainenGrid HarmaaPaikallinen
Kaikki käyttäjät  Aktiiviset käyttäjät  Hae  Tietovarannot  Virtuaaliorganisaatiot
 Maa   Kohde   Prosesseja   Kuorma (prosesseja: Grid+paikall.)   Jonottamassa 
 Lippu:  Slovenia 
  ARNES   15304   11162+0   1324+10 
  Maister   8776   0+350   0+0 
  NSC   2944   2304+566   682+4 
  SiGNET   3072   727+1982   208+317 
  SiGNET   3072   1985+737   343+182 
  Trdina   536   0+0   0+0 
  Vega/EuroHPC   261888   52202+119648   3702+3878 
  Vega/EuroHPC   261888   56640+115186   3302+4292 
 TOTAL   8 kohdetta    557480   125020 + 238469   9561 + 8683 

da  de  en  fi  fr  hu  no  ru  sk  sv  uk