Grid Monitor

2024-03-29 UTC 10:52:50 Lataa uudestaan Tulosta Ohjeet Sulje
Current data rendered according to GLUE2 schema.
Schema switching to: NG

Prosessit: PunainenGrid HarmaaPaikallinen
Kaikki käyttäjät  Aktiiviset käyttäjät  Hae  Tietovarannot  Virtuaaliorganisaatiot
 Maa   Kohde   Prosesseja   Kuorma (prosesseja: Grid+paikall.)   Jonottamassa 
 Lippu:  Slovenia 
  ARNES   9280   29+0   2050+12 
  Maister   9848   2218+744   201+9 
  NSC   3648   1787+798   194+28 
  SiGNET   3072   932+2139   12+115 
  SiGNET   3072   2116+956   205+0 
  Trdina   536   0+0   0+0 
  Vega/EuroHPC   261888   61122+157138   87+4097 
  Vega/EuroHPC   261888   97222+121102   3872+373 
 TOTAL   8 kohdetta    553232   165426 + 282877   6621 + 4634 

da  de  en  fi  fr  hu  no  ru  sk  sv  uk