Grid Monitor

2026-11-08 UTC 18:45:43 Lataa uudestaan Tulosta Ohjeet Sulje
Current data rendered according to NG schema.
Schema switching to: GLUE2

Prosessit: PunainenGrid HarmaaPaikallinen
Kaikki käyttäjät  Aktiiviset käyttäjät  Hae  Tietovarannot  Virtuaaliorganisaatiot
 Maa   Kohde   Prosesseja   Kuorma (prosesseja: Grid+paikall.)   Jonottamassa 
 Lippu:  Slovenia 
  ARNES   15304   4230+9396   3181+18 
  Maister   5936   0+836   0+0 
  NSC   2944   20+176   399+18 
  SiGNET   3072   733+607   142+275 
  SiGNET   3072   607+733   387+112 
  Trdina   664   0+8   0+1 
 TOTAL   6 kohdetta    30992   5590 + 11756   4109 + 424 

Lippu:    KAIKKI