Grid Monitor

2024-05-24 UTC 22:41:37 RafraƮchir Imprimer Aide Fermer
Current data rendered according to GLUE2 schema.
Schema switching to: NG

Processus: RougeGrid GrisLocal
Tous utilisateurs  Utilisateurs actifs  Rechercher  Stockage  VO
 Pays   Cluster   CPU   Charge (processus: Grid+local)   File d'attente 
 Drapeau de  Slovenie     Vega/EuroHPC   261888   12338+171966   4213+2876 
 Drapeau de  Slovenie     Vega/EuroHPC   261888   12310+171974   2936+4149 
 Drapeau de  Slovenie     Maister   9848   2242+0   197+0 
 Drapeau de  Slovenie     ARNES   9216   36+0   1652+16 
 Drapeau de  Slovenie     NSC   3648   1968+1030   181+137 
 Drapeau de  Slovenie     SiGNET   3072   970+1693   224+123 
 Drapeau de  Slovenie     SiGNET   3072   1694+966   381+104 
 Drapeau de  Slovenie     Trdina   536   64+0   0+2 
 TOTAL   8 sites   553168   31622 + 347629   9784 + 7407 

Drapeau de    ALL