Gridmonitor

2026-11-19 UTC 10:07:53 Reload Skriv ut Hjelp Lukk
Current data rendered according to GLUE2 schema.
Schema switching to: NG

Prosesser: RødGrid GråLokalt
Alle brukere  Aktive brukere  Søk  Lagringsenheter  VO-er
 Land   Klynge   CPU-er   Belastning (prosesser: grid + lokalt)   Ventende 
 Flagg for  Slovenia 
  ARNES   15304   9460+4928   3298+89 
  Maister   5936   0+444   0+8 
  NSC   2944   1561+189   608+2803 
  SiGNET   3072   1118+1570   842+1276 
  SiGNET   3072   1571+1118   1276+842 
  Trdina   664   0+0   0+4 
  Vega/EuroHPC   261888   47157+108097   2026+2991 
  Vega/EuroHPC   261888   47794+108190   2105+2454 
 TOTALT   8 klynger   554768   108661 + 224536   10155 + 10467 

Flagg for    ALLE