Gridmonitor

2026-11-19 UTC 09:59:58 Reload Skriv ut Hjelp Lukk
Current data rendered according to NG schema.
Schema switching to: GLUE2

Prosesser: RødGrid GråLokalt
Alle brukere  Aktive brukere  Søk  Lagringsenheter  VO-er
 Land   Klynge   CPU-er   Belastning (prosesser: grid + lokalt)   Ventende 
 Flagg for  Slovenia 
  ARNES   15304   12864+762   3420+47 
  Maister   5936   0+424   0+8 
  NSC   2944   1586+164   610+2802 
  SiGNET   3072   1119+1570   842+1275 
  SiGNET   3072   1570+1119   1279+840 
  Trdina   664   0+0   0+4 
  Vega/EuroHPC   261888   58082+63626   2506+2169 
  Vega/EuroHPC   261888   57090+99106   3228+2611 
 TOTALT   8 klynger   554768   132311 + 166771   11885 + 9756 

Flagg for    ALLE