| Attribut | Værdi | 
| Distinguished name | nordugrid-cluster-name=hpc.arnes.si,Mds-Vo-name=local,o=grid | 
|  | 
| objectClass | Mds nordugrid-cluster
 | 
|  | 
| Frontend domænenavn | hpc.arnes.si | 
|  | 
| Klyngealias | ARNES | 
|  | 
| Kontakttekst | gsiftp://hpc.arnes.si:2811/jobs | 
|  | 
| E-mail kontact |  | 
|  | 
| LRMS type | SLURM | 
|  | 
| LRMS version | 23.11.6 | 
|  | 
| Arkitektur | x86_64 | 
|  | 
| Styresystem | AlmaLinux-9 | 
|  | 
| Homogen klynge | TRUE | 
|  | 
| CPU type (langsomste) | Intel(R) Xeon(R) Silver 4214 CPU @ 2200 MHz | 
|  | 
| CPU's, i alt | 10224 | 
|  | 
| Køretidsomgivelser |  | 
|  | 
| Gridmiddleware | nordugrid-arc-6.21.1 | 
|  | 
| Postnummer | SI-1000 | 
|  | 
| Ejer | Arnes Academic and Research Network of Slovenia
 | 
|  | 
| Certifikatudsteder | /C=SI/O=SiGNET/CN=SiGNET CA | 
|  | 
| Kommentar | GLUE2ServiceID=urn:ogf:ComputingService:hpc.arnes.si:arex | 
|  | 
| Gridsession levetid (min) | 4320 | 
|  | 
| Certificate issuer's hash | 156a0f0f | 
|  | 
| Trusted certificate issuers |  | 
|  | 
| Authoriserede VO'er |  | 
|  | 
| Credential expiration time | 2026-03-03 07:40:10 | 
|  | 
| Harddiskplads, i alt (MB) | 3783115492 | 
|  | 
| Cachestørrelse, i alt (MB) | 3593959717 | 
|  | 
| Mds-validfrom | 2025-10-17 20:12:48 | 
|  | 
| Mds-validto | 2025-10-17 23:12:48 | 
|  | 
| CPU:maskiner | 96cpu:3 128cpu:69 24cpu:24 16cpu:5 64cpu:7 | 
|  | 
| Harddiskplads, til rådighed (MB) | 2724786292 | 
|  | 
| Cachestørrelse, til rådighed (MB) | 2724786292 | 
|  | 
| Jobs, samlet antal | 9274 | 
|  | 
| CPU'er, optagede | 8696 | 
|  | 
| Grid jobs, awaiting submission | 578 | 
|  |