Popis rady largemem (arc01.vega.izum.si) Obnoviť Tlač Pomoc Zatvoriť
 Atribút   Hodnota 
 Plný názov (DN)   nordugrid-queue-name=largemem,nordugrid-cluster-name=arc01.vega.izum.si,Mds-Vo-name=local,o=grid 
 objectClass   Mds
 nordugrid-queue 
 Názov rady   largemem 
 Stav rady   active 
 Bežiace úlohy (max)   100000 
 Počet úloh v rade (max)   100000 
 Počet úloh na užívateľa (max)   100000 
 CPU čas, maximum (min.)   2880 
 CPU čas, minimum (min.)   0 
 CPU čas, bez udania (min.)   10 
 Celkový počet CPU   49152 
 Typ CPU   AMD EPYC 7H12 64-Core Processor @ 2600 MHz 
 Operačná pamäť (MB)   515543 
 Architektúra   x86_64 
 Operačný systém   Linux
 RHEL 8.6 
 Komentár   GPU partition 
 Etalónový test - Benchmark    
 Homogenita rady   TRUE 
 Trvanie, maximum (min.)   2880 
 Trvanie, minimum (min.)   0 
 Trvanie, bez udania (min.)   10 
 nordugrid-queue-acl   VO:gen.vo.sling.si
 VO:atlas
 VO:belle 
 Gridové úlohy čakajúce na zaslanie do rady   0 
 Všetky obsadené CPU   208 
 CPU obsadené Gridovými úlohami   124 
 Mds-validfrom   2024-05-15 12:01:39 
 Mds-validto   2024-05-15 15:01:39 
 Gridové úlohy v rade   18 
 Lokálne úlohy v rade   102 


    Názov úlohy   Majiteľ   Stav   CPU čas (min)   Operačná pamäť (KB)   Počet CPU 
 1    user.dbaronmo.410470.PhPy8EG.DAOD_PHYS.e6337_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207617202   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   1262   1031613   1 
 2    user.dbaronmo.410470.PhPy8EG.DAOD_PHYS.e6337_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207617203   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   1262   1031613   1 
 3    user.dbaronmo.410470.PhPy8EG.DAOD_PHYS.e6337_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207617201   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   1262   1031613   1 
 4    user.dbaronmo.410470.PhPy8EG.DAOD_PHYS.e6337_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207617209   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   1262   1031613   1 
 5    user.dbaronmo.410470.PhPy8EG.DAOD_PHYS.e6337_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207617199   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   1262   1031613   1 
 6    user.dbaronmo.410472.PhPy8EG.DAOD_PHYS.e6348_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207731616   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   1179   1031613   1 
 7    user.dbaronmo.410472.PhPy8EG.DAOD_PHYS.e6348_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207731618   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   1189   1031613   1 
 8    user.dbaronmo.410472.PhPy8EG.DAOD_PHYS.e6348_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207731615   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   1183   1031613   1 
 9    mc23_13p6TeV.603707.PhPy8EG_PDF4LHC21_hh_bbtt_ggf_chhh2p5_lh.evgen.e8564.6199879670   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   860   1031613   1 
 10    user.dbaronmo.700341.Sh.DAOD_PHYS.e8351_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207638790   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   652   1031613   1 
 11    user.dbaronmo.700780.Sh.DAOD_PHYS.e8514_s4162_r14622_p5980.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:Q         1 
 12    user.dojones.Run2BmumuQLC.Pythia8BPhotospp_A14_CTEQ6L1_Bs_Jpsi_phi_unbiased_Batch14/.6205125483   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   346   1031613   1 
 13    user.dbaronmo.410470.PhPy8EG.DAOD_PHYS.e6337_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207617213   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   566   1031613   1 
 14    user.dbaronmo.410470.PhPy8EG.DAOD_PHYS.e6337_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207617294   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   566   1031613   1 
 15    user.dbaronmo.410470.PhPy8EG.DAOD_PHYS.e6337_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207617311   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   566   1031613   1 
 16    user.dbaronmo.410470.PhPy8EG.DAOD_PHYS.e6337_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207617300   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   566   1031613   1 
 17    user.dbaronmo.701105.Sh_2214_WqqZll.DAOD_PHYS.e8547_s3797_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207328167   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   382   1031613   1 
 18    user.dbaronmo.700338.Sh.DAOD_PHYS.e8351_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207422388   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   382   1031613   1 
 19    group.art.atlas.main--ACTS.Athena.x86_64-el9-gcc13-opt.2024-05-14T2101.7386664.TrigAnalysisTest.5/.6207924829   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   2771   1031613   16 
 20    user.dbaronmo.601355.PhPy8EG.DAOD_PHYS.e8547_s4231_r13144_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207556395   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   FINISHED at: 2024-05-15 11:59:15   203      1 
 21    user.dbaronmo.601355.PhPy8EG.DAOD_PHYS.e8547_s4231_r13144_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207556394   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   FINISHED at: 2024-05-15 12:00:32   204      1 
 22    user.dbaronmo.601355.PhPy8EG.DAOD_PHYS.e8547_s4231_r13144_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207556400   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   382   1031613   1 
 23    user.adohnalo.periodAllYear.physics_Main.DAOD_PHYS.grp18_v01_p6026.Data18_may15/.6207966266   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   346   1031613   1 
 24    user.adohnalo.periodAllYear.physics_Main.DAOD_PHYS.grp18_v01_p6026.Data18_may15/.6207966242   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   346   1031613   1 
 25    user.adohnalo.periodAllYear.physics_Main.DAOD_PHYS.grp18_v01_p6026.Data18_may15/.6207970260   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   346   1031613   1 
 26    user.dbaronmo.700323.Sh.DAOD_PHYS.e8351_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207944114   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   346   1031613   1 
 27    user.dbaronmo.700323.Sh.DAOD_PHYS.e8351_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207944334   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   346   1031613   1 
 28    user.dbaronmo.700323.Sh.DAOD_PHYS.e8351_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207944337   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   346   1031613   1 
 29    user.dbaronmo.700323.Sh.DAOD_PHYS.e8351_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207944126   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   346   1031613   1 
 30    user.dbaronmo.700323.Sh.DAOD_PHYS.e8351_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207944336   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:O   66   1031613   1 
 31    user.dbaronmo.700323.Sh.DAOD_PHYS.e8351_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207944117   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   346   1031613   1 
 32    user.dbaronmo.700323.Sh.DAOD_PHYS.e8351_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207944113   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   346   1031613   1 
 33    user.dbaronmo.700323.Sh.DAOD_PHYS.e8351_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207944335   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:O   66   1031613   1 
 34    user.dbaronmo.700323.Sh.DAOD_PHYS.e8351_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207944338   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   346   1031613   1 
 35    user.dbaronmo.700323.Sh.DAOD_PHYS.e8351_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207944115   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   346   1031613   1 
 36    user.dbaronmo.700323.Sh.DAOD_PHYS.e8351_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207944111   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   346   1031613   1 
 37    user.dbaronmo.700323.Sh.DAOD_PHYS.e8351_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207944107   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   346   1031613   1 
 38    user.dbaronmo.700323.Sh.DAOD_PHYS.e8351_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207944123   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   346   1031613   1 
 39    user.dbaronmo.700323.Sh.DAOD_PHYS.e8351_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207944112   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   346   1031613   1 
 40    user.dbaronmo.700323.Sh.DAOD_PHYS.e8351_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207944118   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   346   1031613   1 
 41    user.adohnalo.periodAllYear.physics_Main.DAOD_PHYS.grp18_v01_p6026.Data18_may15/.6207970263   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   346   1031613   1 
 42    user.dbaronmo.700323.Sh.DAOD_PHYS.e8351_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207944119   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   346   1031613   1 
 43    user.dbaronmo.700323.Sh.DAOD_PHYS.e8351_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207944110   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   346   1031613   1 
 44    user.dbaronmo.700323.Sh.DAOD_PHYS.e8351_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207944340   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   346   1031613   1 
 45    user.dbaronmo.700323.Sh.DAOD_PHYS.e8351_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207944116   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   346   1031613   1 
 46    user.dbaronmo.700323.Sh.DAOD_PHYS.e8351_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207944332   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:O   66   1031613   1 
 47    user.dbaronmo.700323.Sh.DAOD_PHYS.e8351_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207944341   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   346   1031613   1 
 48    user.dbaronmo.700323.Sh.DAOD_PHYS.e8351_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207944127   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:O   66   1031613   1 
 49    user.dbaronmo.700323.Sh.DAOD_PHYS.e8351_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207944120   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   346   1031613   1 
 50    user.dbaronmo.700323.Sh.DAOD_PHYS.e8351_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207944125   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   346   1031613   1 
 51    user.dbaronmo.700323.Sh.DAOD_PHYS.e8351_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207944122   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   346   1031613   1 
 52    user.dbaronmo.700323.Sh.DAOD_PHYS.e8351_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207944339   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   346   1031613   1 
 53    user.dbaronmo.700323.Sh.DAOD_PHYS.e8351_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207944109   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   346   1031613   1 
 54    user.dbaronmo.700323.Sh.DAOD_PHYS.e8351_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207944108   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   346   1031613   1 
 55    user.dbaronmo.700323.Sh.DAOD_PHYS.e8351_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207944128   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   346   1031613   1 
 56    user.dbaronmo.700323.Sh.DAOD_PHYS.e8351_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207944124   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   346   1031613   1 
 57    user.dbaronmo.700323.Sh.DAOD_PHYS.e8351_s3681_r13145_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207944121   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   346   1031613   1 
 58    user.dbaronmo.410472.PhPy8EG.DAOD_PHYS.e6348_s3681_r13167_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207581385   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   346   1031613   1 
 59    user.dbaronmo.410472.PhPy8EG.DAOD_PHYS.e6348_s3681_r13167_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207581384   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   346   1031613   1 
 60    user.dbaronmo.410472.PhPy8EG.DAOD_PHYS.e6348_s3681_r13167_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207581382   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   346   1031613   1 
 61    user.dbaronmo.410472.PhPy8EG.DAOD_PHYS.e6348_s3681_r13167_p6026.Common-FTAG-NTuples-v0.4.0/.6207581383   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   346   1031613   1 
 62    user.adohnalo.periodAllYear.physics_Main.DAOD_PHYS.grp18_v01_p6026.Data18_may15/.6207958070   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:R   346   1031613   1 
 63    user.awarnerb.411076.PhPy8EG.DAOD_PHYS.e6798_s3681_r13145_r13146_p5855.bigrun_ttbar_15052024/.6208006507   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:Q         1 
 64    user.awarnerb.411076.PhPy8EG.DAOD_PHYS.e6798_s3681_r13145_r13146_p5855.bigrun_ttbar_15052024/.6208006508   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:Q         1 
 65    user.awarnerb.411073.PhPy8EG.DAOD_PHYS.e6798_s3681_r13145_r13146_p5855.bigrun_ttbar_15052024/.6207991788   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:Q         1 
 66    user.awarnerb.411073.PhPy8EG.DAOD_PHYS.e6798_s3681_r13145_r13146_p5855.bigrun_ttbar_15052024/.6207991787   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:Q         1 
 67    user.sokkerma.mc21_14TeV.902028.PG_single_muon_Pt100_etaFlatnp23_41.recon.AOD.e8481_s4272_r15368_hist_v2/.6208020290   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:Q         1 
 68    user.yihuang.periodAllYear.physics_Main.DAOD_PHYS.grp22_v02_p6029.v0/   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:Q         1 
 69    user.fnechans.tp-analyse-selection_run2_r22_oldLH_final_22-data22_13p6TeV-EGAM1-p5859_20240514_131657/.6207800355   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:Q         1 
 70    user.fnechans.tp-analyse-selection_run2_r22_oldLH_final_22-data22_13p6TeV-EGAM1-p5859_20240514_131657/.6207800351   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:Q         1 
 71    user.fnechans.tp-analyse-selection_run2_r22_oldLH_final_22-data22_13p6TeV-EGAM1-p5859_20240514_131657/.6207800359   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:Q         1 
 72    user.fnechans.tp-analyse-selection_run2_r22_oldLH_final_22-data22_13p6TeV-EGAM1-p5859_20240514_131657/.6207800347   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:Q         1 
 73    group.art.atlas.main.Athena.x86_64-el9-clang17-opt.2024-05-14T2101.7386807.MooPerformance.1/.6208089301   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:Q         1 
 74    group.art.atlas.main.Athena.x86_64-el9-gcc13-opt.2024-05-14T2101.7386822.MooPerformance.9/.6208100646   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:Q         1 
 75    group.art.atlas.main.Athena.x86_64-el9-gcc13-opt.2024-05-14T2101.7386822.InDetPhysValMonitoring.8/.6208102239   92ab6015f5b9d0ab49b0b2c632418dcb05669823de8adf8734fc864a7de48db1438b121772038e7bd028ef532c50f1c848f7030056456b41210ae56c2a878611   INLRMS:Q         16