Grid Monitor

2024-03-29 UTC 15:37:50 Update Drucken Hilfe Schließen
Current data rendered according to GLUE2 schema.
Schema switching to: NG

Prozesse: RotGrid GrünLokal
Alle Nutzer  Aktive Nutzer  Suchen  Storage  VOs
 Land   Site   CPUs   Last (Prozesse: Grid+lokal)   In einer Queue 
 Flagge von  Slowenien     Vega/EuroHPC   261888   103478+114590   3296+336 
 Flagge von  Slowenien     Vega/EuroHPC   261888   51556+166944   182+3527 
 Flagge von  Slowenien     Maister   9848   2234+794   208+9 
 Flagge von  Slowenien     SiGNET   3072   1728+966   179+0 
 Flagge von  Slowenien     NSC   3648   1712+690   193+27 
 Flagge von  Slowenien     SiGNET   3072   964+1736   35+0 
 Flagge von  Slowenien     ARNES   9280   43+0   1622+14 
 Flagge von  Slowenien     Trdina   536   0+0   0+0 
 TOTAL   8 sites   553232   161715 + 285720   5715 + 3913 

da  de  en  fi  fr  hu  no  ru  sk  sv  uk